Nhiệt ẩm kế tự ghi Easylog EL-USB-2-LCD
Nhiệt ẩm kế tự ghi Easylog EL-USB-2-LCD là thiết bị giám sát môi trường chuyên sâu với khả năng lưu trữ hàng ngàn điểm dữ liệu, hỗ trợ xuất đồ thị qua cổng USB giúp chủ trang trại phân tích và kiểm soát tối ưu điều kiện chăn nuôi.
Bảng thông số kỹ thuật:
| Thông số | Chi tiết |
| Sản phẩm | Nhiệt ẩm kế tự ghi |
| Model | EL-USB-2-LCD |
| Dải đo nhiệt độ | -35°C đến +80°C |
| Dải đo độ ẩm | 0 đến 100% RH |
| Bộ nhớ lưu trữ | 16.328 điểm (nhiệt) + 16.328 điểm (ẩm) |
| Tính năng | Màn hình LCD trực tiếp, cổng USB xuất dữ liệu |
| Kích thước | 126 x 25 x 22 mm |





